Delovni dnevi v letu
Delovnih dni
Ponedeljek - petek (brez praznikov)
Vikendov
Sobote in nedelje
Praznikov
Med tednom
Sobot
V letu 2025
Nedeljah
V letu 2025
Dni skupaj
V letu 2025
| Mesec | Št. delovnih dni (ure) | Praznični dnevi (ure) | Skupaj dni v mesecu | Skupaj ur v mesecu |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| Februar | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| Marec | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
| April | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
| Maj | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
| Junij | 19 (152) | 2 (16) | 21 | 168 |
| Julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
| Avgust | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
| September | 22 (176) | 0 | 22 | 176 |
| Oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
| November | 20 (160) | 0 | 20 | 160 |
| December | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
| Skupaj | 250 (2000) | 11 (88) | 261 | 2088 |
Delovni dnevi so vsi dnevi v tednu od ponedeljka do petka, razen državnih praznikov. V Sloveniji imamo 15 državnih praznikov letno.